ใหม่ Honda VFR 1200F 2014-2015 ราคา ฮอนด้า VFR 1200F ตารางราคา-ผ่อน-ดาวน์
ใหม่ Honda VFR 1200F 2014-2015 ราคา ฮอนด้า VFR 1200F ตารางราคา-ผ่อน-ดาวน์
Honda VFR 1200F ราคา
ราคา Honda VFR 1200F ฮอนด้า VFR 1200F ราคา 960,000.
*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, รวมทะเบียน + พรบ. แล้ว
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแต่ละ Dealer และพื้นที่นั้นๆ
ฮอนด้า VFR 1200F ตารางราคา-ผ่อน-ดาวน์
SPECIFICATIONS Honda VFR 1200F
ความยาวxความกว้างxความสูง | 2,250 x 755 x 1,220 มม. | |
ความยาวช่วงล้อ | 1,545 มม. | |
ระยะห่างจากพื้น | 125 มม. | |
ความสูงเบาะนั่ง | 815 มม. | |
น้ำหนักรวม | 277 กก. | |
รัศมีวงเลี้ยว | 3.45 ม. | |
ประเภทเครื่องยนต์ |
|
|
ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,237 ซีซี | |
ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | 81 มม. X 60 มม. | |
อัตราส่วนแรงบิด | 12.0 : 1 | |
กำลังสูงสุด | 127 กิโลวัตต์ / 10,000 ต่อ / นาที | |
แรงบิดสูงสุด | 129 นิวตันเมตร / 8,750 รอบ / นาที | |
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง | – | |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | ระบบหัวฉีดอิเลคทรอนิคส์ PGM-DSFI | |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทไฟฟ้า (มือ) | |
ระบบการเผาไหม้ | Computer-controlled digital transistorised with electronic Advance | |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 19 ลิตร | |
ระบบคลัทซ์ | Paddle-shift Dual-Clutch Automatic Transmission | |
ระบบส่งกำลัง | 6 เกียร์ Manual และ Auto Mode | |
อัตราทดเกียร์ | 1-6 speed | |
อัตราส่วนลดเกียร์ | – | |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล | 25.5° / 101mm | |
ขนาดยาง | ล้อหน้า 120/70 R17, ล้อหลัง 190/55 R17 | |
ระบบเบรก หน้า | ดิสก์เบรก | |
ระบบเบรก หลัง | ดิสก์เบรก | |
ระบบกันสะเทือน หน้า | เทเลสโคปิค 41 มม. พร้อม Preload | |
ระบบกันสะเทือน หลัง | โปรลิ้งค์ พร้อม Preload และ Rebound | |
เฟรม | Diamond; die-cast aluminium twin-spar. |
COLOR สี Honda VFR 1200F
Honda VFR 1200F มีทั้งหมด 2 สี ได้แก่ 1. สีแดง 2. สีดำ
Honda VFR 1200F สีแดง
Honda VFR 1200F สีดำ