ใหม่ Honda GOLDWING 2014-2015 ราคา ฮอนด้า โกลด์วิง ตารางราคา-ผ่อน-ดาวน์
ใหม่ Honda GOLDWING 2014-2015 ราคา ฮอนด้า โกลด์วิง ตารางราคา-ผ่อน-ดาวน์
Honda GOLDWING ราคา
ราคา GOLDWING ฮอนด้า โกลด์วิง ราคา 1,060,000.
*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, รวมทะเบียน + พรบ. แล้ว
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแต่ละ Dealer และพื้นที่นั้นๆ
ฮอนด้า โกลด์วิง ตารางราคา-ผ่อน-ดาวน์
SPECIFICATION Honda GOLDWING
ความยาวxความกว้างxความสูง | 2,630 × 945 × 1,455 มม. |
ความยาวช่วงล้อ | 1,690 มม. |
ระยะห่างจากพื้น | 125 มม. |
ความสูงเบาะนั่ง | 740 มม. |
น้ำหนักรวม | 419 กก. |
รัศมีวงเลี้ยว | 3.3 |
ประเภทเครื่องยนต์ | Liquid-cooled 4-stroke, OHC, horizontally opposed six-cylinder) |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,832 ซีซี |
ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | 74 x 71 มม. |
อัตราส่วนแรงบิด | 9.8 : 1 |
กำลังสูงสุด | 87 กิโลวัตต์ / 5,500 ต่อ / นาที |
แรงบิดสูงสุด | 167 นิวตันเมตร / 4,000 รอบ / นาที |
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง | – |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | PGM-FI electronic fuel injection with automatic choke |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทเท้าพร้อมไฟฟ้า (มือ) |
ระบบการเผาไหม้ | Computer-controlled digital transistorised with electronic Advance |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 25 ลิตร |
ระบบคลัทซ์ | แบบเปียกพร้อมคอยสปริง |
ระบบส่งกำลัง | 5-speed (including overdrive, plus electric reverse) |
อัตราทดเกียร์ | – |
อัตราส่วนลดเกียร์ | 1.591 (78/49) / 1.028 x 2.750 |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล | 29′ 15′ / 109 มม. |
ขนาดยาง | ล้อหน้า 130/70 R18, ล้อหลัง 180/60 R16 |
ระบบเบรก หน้า | ดิสก์เบรก |
ระบบเบรก หลัง | ดิสก์เบรก |
ระบบกันสะเทือน หน้า | เทเลสโคปิค 45 มม. พร้อม Anti Drive |
ระบบกันสะเทือน หลัง | โปรลิ้งค์ โปรอาร์ม พร้อม Preload |
เฟรม | Diamond ; triple-box-section aluminium twin-spar |
COLOR สี Honda GOLDWING
ฮอนด้า โกลด์วิง มีให้เลือก 1 สี ได้แก่ 1. สีขาว
Honda GOLDWING สีขาว