ใหม่ Honda CRF 250R 2014-2015 ราคา ฮอนด้า CRF 250R ตารางราคา-ผ่อน-ดาวน์
ใหม่ Honda CRF 250R 2014-2015 ราคา ฮอนด้า CRF 250R ตารางราคา-ผ่อน-ดาวน์
Honda CRF 250R ราคา
ราคา Honda CRF 250R ฮอนด้า CRF 250R ราคา 310,000.
*รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแต่ละ Dealer และพื้นที่นั้นๆ
ราคา ฮอนด้า CRF 250R ตารางราคา-ผ่อน-ดาวน์
SPECIFICATION Honda CRF 250R
ความยาวxความกว้างxความสูง | 2,187 x 827 x 1,271 มม. |
ความยาวช่วงล้อ | 1,489 ม. |
ระยะห่างจากพื้น | 322 มม. |
ความสูงเบาะนั่ง | 951 มม. |
น้ำหนักรวม | 104.9 กก. |
รัศมีวงเลี้ยว | – |
ประเภทเครื่องยนต์ | Liquid-cooled single-cylinder 4-stroke |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 249 ซีซี |
ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | 76.8 x 53.8 (3.02 x 2.12 in) |
อัตราส่วนแรงบิด | 13.2 : 1 |
กำลังสูงสุด | 28.1 กิโลวัตต์ / 11,000 ต่อ / นาที |
แรงบิดสูงสุด | 26.7 นิวตันเมตร / 8,000 รอบ / นาที |
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง | – |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีด |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทเท้า |
ระบบการเผาไหม้ | Full transistor with electronic advance |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 5.7 ลิตร |
ระบบคลัทซ์ | แบบเปียก Multi-plate |
ระบบส่งกำลัง | Constant mesh, 5-speed |
อัตราทดเกียร์ | – |
อัตราส่วนลดเกียร์ | – |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล | 27′ 23′ / 118 มม. |
ขนาดยาง | ล้อหน้า 80/100-21 51M, ล้อหลัง 100/90-19 57M |
ระบบเบรก หน้า | ดิสก์เบรก |
ระบบเบรก หลัง | ดิสก์เบรก |
ระบบกันสะเทือน หน้า | เทเลสโคปิค 48 มม. |
ระบบกันสะเทือน หลัง | โช้คอัพเดี่ยว |
เฟรม | Twin-spar aluminum frame |
COLOR สี Honda CRF 250R
Honda CRF 250R มีสีเดียว คือ สีแดง
Honda CRF 250R สีแดง