ใหม่ Honda CB 500X 2014-2015 ราคา ฮอนด้า CB 500X ตารางราคา-ผ่อน-ดาวน์
ใหม่ Honda CB 500X 2014-2015 ราคา ฮอนด้า CB 500X ตารางราคา-ผ่อน-ดาวน์

Honda CB 500X ราคา
ราคา Honda CB 500X  ฮอนด้า CB 500X  215,000.
*รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 **ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแต่ละ Dealer และพื้นที่นั้นๆ
 ราคา ฮอนด้า CB 500X ตารางราคา-ผ่อน-ดาวน์





SPECIFICATIONS HONDA CB 500X
| ความยาวxความกว้างxความสูง | 821 x 2,098 x 1,263 มม. | 
| ความยาวช่วงล้อ | 1,421 มม. | 
| ระยะห่างจากพื้น | 167 มม. | 
| ความสูงเบาะนั่ง | 810 มม. | 
| น้ำหนักรวม | 197 กก. | 
| รัศมีวงเลี้ยว | – | 
| ประเภทเครื่องยนต์ | Parallet-twin engine DOHC Liquid-cooled | 
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 471 ซีซี | 
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | 67.0 x 66.8 มม. | 
| อัตราส่วนแรงบิด | 10.7 : 1 | 
| กำลังสูงสุด | – | 
| แรงบิดสูงสุด | – | 
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง | – | 
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีด PGM-Fi | 
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทไฟฟ้า (มือ) | 
| ระบบการเผาไหม้ | Full Digital transistoized | 
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 15.5 ลิตร | 
| ระบบคลัทซ์ | Wet, Multiplace with coil springs | 
| ระบบส่งกำลัง | Constand mesh, 6-speed M/T | 
| อัตราทดเกียร์ | 1-speed 3.285 2-speed 2.105 3-speed 1.600 4-speed 1.300 5-speed 1.150 6-speed 1.043  | 
| อัตราส่วนลดเกียร์ | – | 
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล | 26˚5′ / 109 mm | 
| ขนาดยาง | ล้อหน้า 120/70 ZR17 M/C 58W, ล้อหลัง 160/60 ZR17 M/C 69W | 
| ระบบเบรก หน้า | ดิสก์เบรก แบบลูกสูบคู่ 320 มม. + ABS | 
| ระบบเบรก หลัง | ดิสก์เบรก แบบลูกสูบเดี่ยว 240 มม.+ ABS | 
| ระบบกันสะเทือน หน้า | เทเลสโคปิค 41 มม. | 
| ระบบกันสะเทือน หลัง | Pro-Link | 
| เฟรม | – | 
COLOR สี Honda CB 500X
Honda CB 500X มีทั้งหมด 3 สี ได้แก่ 1. สีขาว 2. สีดำ 3. สีแดง

Honda CB 500X สีขาว

Honda CB 500X สีดำ

Honda CB 500X สีแดง


	
	
	



